S22 デコオーガ構築 ポケモンパーティ構築 ポケモン徹底攻略
はじめに はじめまして、またはこんにちは。 伝説1匹あり・ダイマックスなしという変わったルールのランクマもこのシーズンでお終いですが、そこで満足いく成績を残せたので、日記として構築記事を残しておきます。 S22で最終レート1717・791位(サブロム)、S23では最終レート1722・574位アマージョvを採用するデッキ 三神バレットに草タイプアタッカーとしての採用が期待できます。 《ガラルジグザグマ》や《デデンネgx》《クロバットv》を多く採用した専用デッキの構築もアリ。 アマージョv収録「フュージョンアーツ」収録カードリスト
アマージョ ダブル 構築
アマージョ ダブル 構築- 個別紹介 リザードン アーマーガア アシレーヌ ピッピ ドサイドン アマージョ 25 選出と立ち回り 26 弱点・課題など 3 おわりに 1 はじめに 11 今回はランクバトルのシリーズ6ルールでそこそこ納得のいく構築が組めたので、備忘録がてら初めて記事をアマージョ の詳しい対戦考察や育成論は、以下のようなサイトでも取り扱っています。 ポケモン徹底攻略 第八世代 第七世代 ポケモン対戦考察まとめWiki 第八世代 第七世代 外部サイトの安全性・正確性・合法性等あらゆる点については、何ら保証し
アマージョvの評価と考察 ベンチのポケモンを自由にトラッシュできるワザ 戦略の幅を広げる革命的女王降臨 親子でポケカ研究所
構築 構築完成まで と で猫騙しを防ぎながら追い風を展開して の潮吹きをする動きが楽で良いな ↓ アマージョが倒れたあとの があまりにきつい ↓ アマージョが2匹いれば良くね??? 「やあ、僕アマージョ!」 使用個体 カイオーガ エルフーン この構築を使って感じたこととしては、追い風アマージョ カイオーガやグラードン エンテイが苦しいということです。 特に カイオーガ に対してはお手上げレベルだったので、なんらかの対策を別で講じる必要がありました。おわりに シリーズ10振り返り s21:トルネオーガアマージョで全く勝てずバルドルさんの黒バド使用(700位/1753)
アマージョの技 トロピカルキック とは、威力70で100%相手の攻撃力を一段階下げることが出来ます。 自分は ミミッキュ や ランドロス など水タイプ以外の ポケモン にも積極的に打ってこちらの 行動回数 が増えるように立ち回りました。 引用元 713 名無しのトレーナー (日) idma0r6dus0アマージョってゴルサポダンベル力でいいかな?力抜いてゴルサポのがいいのかなぁって悩んでるわ715 名無 レートで格上の相手でも単純なプレイングで勝てるのが印象的で、個人的には7世代で最も思い入れが深い構築になった。 対天候パは、弱点保険発動とアマージョ後出しに加え、 天候要因の後出しに合わせたスキルスワップ も必要。ただ、相手の攻撃で弱点
アマージョ ダブル 構築のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート | S24ダブル最終25位 たてのおうさま リバティノート |
〇アマージョ いじっぱり じょおうのいげん × h12 a236 b4 d4 s252 グラススライダー、トリプルアクセル、とんぼがえり、まもる@たつじんのおび 構築概要 伝説枠にカイオーガを採用した追い風構築。 S10シングル マイナー寄り対面構築 最高332位 シングル ヒヒダルマ @こだわりスカーフ ポリゴンZ @ヨプのみ ヌメルゴン @きあいのタスキ アマージョ @いのちのたま ブロスター @とつげきチョッキ ガマゲロゲ @ゴツゴツメット
Incoming Term: アマージョ 構築, アマージョ ダブル 構築,
0 件のコメント:
コメントを投稿